网站首页 |  高考政策 |  国际本科 |  计划外招生 |  降20分录取 |  计划外报名 |  职业资格证 |  历年高考线 |  各省高考线 |  211大学降分计划外招生 |  高校特招报名 |  信息发布 |  留言 | 
当前位置:HOME > 高考政策
湖南省2011年本科三批(B)平行一志愿投档分数
发布时间 2011-08-05
湖南省2011年本科三批(B)平行一志愿投档分数线
 来源:湖南招生考试信息港


说明:

   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。  
 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 504 106 93 119
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 511 111 101 108
文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 502 98 104 97
文史类 1338 河北联合大学冀唐学院 479 111 94 94
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 477 111 80 108
文史类 2246 长春大学光华学院 483 120 92 72
文史类 2247 吉林财经大学信息经济学院 497 112 96 76
文史类 2251 长春大学旅游学院 471 108 74 112
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 470 115 76 89
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 496 101 87 110
文史类 3258 南京审计学院金审学院 529 114 103 93
文史类 3290 常州大学怀德学院 495 109 91 105
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 500 101 89 127
文史类 3367 浙江农林大学天目学院 491 114 76 115
文史类 3373 浙江工商大学杭州商学院 525 117 94 130
文史类 3374 浙江财经学院东方学院 493 122 83 101
文史类 3493 安徽财经大学商学院 505 115 95 98
文史类 3523 集美大学诚毅学院 503 102 95 108
文史类 3529 福建师范大学协和学院 491 111 103 83
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 515 111 108 95
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 503 119 89 110
文史类 3626 华东交通大学理工学院 498 106 83 102
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 504 118 99 97
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 485 105 105 70
文史类 3629 江西中医学院科技学院 507 113 102 95
文史类 3631 东华理工大学长江学院 502 103 99 105
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 510 116 79 110
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 511 114 100 92
文史类 3756 青岛农业大学海都学院 495 100 103 101
文史类 3757 聊城大学东昌学院 478 109 76 112
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 505 112 89 109
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 471 107 84 100
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 444 110 85 91
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 466 104 92 90
文史类 4187 河南财经政法大学成功学院 491 118 105 109
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 485 108 74 91
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 490 112 80 117
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 497 101 93 111
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 497 106 98 94
文史类 4409 广东商学院华商学院 498 107 112 95
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 499 114 93 87
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 495 122 73 118
文史类 4456 广东工业大学华立学院 501 111 119 91
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 489 104 90 89
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 470 113 69 84
文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 443      
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 443      
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 483 116 75 108
文史类 4557 广西师范学院师园学院 465 112 86 62
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 483 111 77 104
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 500 106 90 101
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 488 101 94 102
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 482 111 75 101
文史类 4726 南华大学船山学院 481 108 89 99
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 473 107 100 80
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 478 113 67 91
文史类 4731 湖南商学院北津学院 494 110 91 107
文史类 4732 吉首大学张家界学院 459 115 78 90
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 458 122 74 61
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 459 105 82 80
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 445 101 81 69
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 463 98 86 104
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 484 113 108 89
文史类 4822 三峡大学科技学院 518 118 103 112
文史类 4823 长江大学工程技术学院 472 125 66 93
文史类 4825 长江大学文理学院 494 109 100 67
文史类 4828 江汉大学文理学院 488 106 70 107
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 493 111 95 84
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 493 114 93 89
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 507 111 93 105
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 474 110 91 90
文史类 4839 孝感学院新技术学院 477 97 70 80
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 478 115 84 112
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 495 109 92 107
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 490 104 95 109
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 492 106 85 99
文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 496 111 77 115
文史类 5132 成都理工大学广播影视学院 490 117 58 117
文史类 5133 四川外语学院成都学院 515 120 77 134
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 476 118 67 101
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 501 120 84 92
文史类 5137 四川师范大学成都学院 491 114 84 116
文史类 5138 四川师范大学文理学院 497 102 83 101
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 478 114 90 82
文史类 5236 贵州财经学院商务学院 489 108 98 117
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 491 100 107 105
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 487 106 95 102
文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 455 119 78 99
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 492 94 97 102
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 443 109 76 93
文史类 5346 云南师范大学文理学院 493 106 98 94
文史类 5347 云南师范大学商学院 496 107 61 118
文史类 5349 昆明医学院海源学院 481 107 78 111
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 475 109 87 81
文史类 6192 延安大学西安创新学院 457 113 72 118
文史类 6220 兰州商学院长青学院 466 99 99 79
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 486 111 103 78
音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 537 89 49 90
音乐(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 594 89 49 66
音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 529      
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 550 83 69 40
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 537 102 32 74
音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 552 97 60 39
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 529      
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 529      
音乐(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 529      
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 529      
音乐(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 538 102 49 93
音乐(文) 5138 四川师范大学文理学院 584 97 63 67
音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 562 104 47 55
音乐(文) 5236 贵州财经学院商务学院 529      
音乐(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 549 95 42 36
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 529      
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 529      
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 625 92 73 75
美术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 604 92 34 84
美术(文) 1392 河北工程大学科信学院 615 101 49 90
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 578 95 43 85
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 646 110 57 99
美术(文) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 592 101 69 47
美术(文) 3523 集美大学诚毅学院 649 107 84 45
美术(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 597 90 59 36
美术(文) 3626 华东交通大学理工学院 650 102 91 54
美术(文) 3627 江西理工大学应用科学学院 598 101 56 56
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 609 108 52 93
美术(文) 3757 聊城大学东昌学院 586 94 50 61
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 597 106 49 56
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 588 98 40 32
美术(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 564 96 63 58
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 617 98 56 68
美术(文) 4225 武汉工业学院工商学院 589 103 60 51
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 576 93 49 65
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 606 109 63 65
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 604 100 59 69
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 562 101 29 73
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 538      
美术(文) 4554 桂林工学院博文管理学院 538      
美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 538      
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 585 94 55 44
美术(文) 4557 广西师范学院师园学院 590 98 74 65
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 603 105 56 63
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 579 95 61 69
美术(文) 4726 南华大学船山学院 538      
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 538      
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 542 95 32 91
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 583 91 61 42
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 538      
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 538      
美术(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 538      
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 538      
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 538      
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 599 93 58 78
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 568 103 39 45
美术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 662 108 56 45
美术(文) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 575 92 74 37
美术(文) 5137 四川师范大学成都学院 608 109 48 75
美术(文) 5138 四川师范大学文理学院 607 100 57 69
美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 562 98 46 52
美术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 573 90 48 63
美术(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 538      
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 590 90 41 47
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 538      
美术(文) 6192 延安大学西安创新学院 538      
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 641 99 41 71
体育(文) 4727 湖南工业大学科技学院 604      
体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 610 97 59 37
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 604      
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 624 90 90 28
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 667 108 87 101
体育(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 619 104 55 51
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 623 86 93 33
服饰艺术表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 568 97 50 54
服饰艺术表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 584 106 52 40
播音主持艺术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 707 110 55 99
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 653 106 42 74
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 661 102 64 78
播音主持艺术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 689 103 62 80
播音主持艺术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 646 105 78 62
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 664 115 70 76
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 671 101 53 90
编导(文) 2252 吉林师范大学博达学院 651      
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 664 108 38 98
编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 651      
编导(文) 4820 湖北民族学院科技学院 652 119 63 95
编导(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 715 121 75 99
编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 651      
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 651      
表演(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 615 110 53 55
表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 604      
表演(文) 4449 东莞理工学院城市学院 604      
表演(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 671 101 103 87
表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 621 103 69 54
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 622 104 65 79
书法(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 675 100 70 96
摄影摄像(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 665      
摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 665      
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 529      
舞蹈(文) 3523 集美大学诚毅学院 529      
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 529      
舞蹈(文) 4552 广西师范大学漓江学院 529      
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 529      
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 529      
舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 529      
舞蹈(文) 5137 四川师范大学成都学院 529      
舞蹈(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 529      
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 529      
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 529      
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 461 103 97 120
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 459 89 88 48
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 449 99 97 104
理工类 1331 河北科技大学理工学院 446 99 109 60
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 424 101 86 82
理工类 1338 河北联合大学冀唐学院 455 102 97 106
理工类 1388 河北医科大学临床学院 466 108 79 124
理工类 1392 河北工程大学科信学院 426 86 110 75
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 400 97 81 75
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 432 99 90 78
理工类 2246 长春大学光华学院 443 80 78 111
理工类 2247 吉林财经大学信息经济学院 446 114 113 90
理工类 2251 长春大学旅游学院 426 108 87 88
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 420 110 89 114
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 444 107 92 82
理工类 3258 南京审计学院金审学院 485 107 106 114
理工类 3290 常州大学怀德学院 428 108 90 98
理工类 3338 浙江海洋学院东海科学技术学院 434 109 79 79
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 452 102 103 59
理工类 3359 杭州电子科技大学信息工程学院 454 112 84 83
理工类 3367 浙江农林大学天目学院 428 93 75 88
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 412 110 94 87
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 462 87 86 116
理工类 3372 温州大学瓯江学院 413 110 64 87
理工类 3373 浙江工商大学杭州商学院 479 105 96 97
理工类 3374 浙江财经学院东方学院 387 114 81 58
理工类 3448 安徽工程大学机电学院 418 98 58 72
理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 434 114 86 102
理工类 3493 安徽财经大学商学院 460 99 88 87
理工类 3523 集美大学诚毅学院 458 101 104 51
理工类 3529 福建师范大学协和学院 440 96 96 88
理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 365      
理工类 3626 华东交通大学理工学院 460 100 91 94
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 458 106 81 115
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 417 98 92 78
理工类 3629 江西中医学院科技学院 467 99 92 94
理工类 3631 东华理工大学长江学院 446 95 97 85
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 457 105 97 94
理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 465 100 96 83
理工类 3756 青岛农业大学海都学院 411 103 79 54
理工类 3757 聊城大学东昌学院 394 102 74 83
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 460 113 96 75
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 453 98 88 86
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 365      
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 365      
理工类 4182 新乡医学院三全学院 425 101 89 66
理工类 4187 河南财经政法大学成功学院 365      
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 446 97 93 92
理工类 4211 襄樊学院理工学院 417 112 69 113
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 462 101 101 74
理工类 4225 武汉工业学院工商学院 447 108 115 48
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 444 114 107 104
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 459 105 87 110
理工类 4409 广东商学院华商学院 459 103 110 61
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 441 96 107 93
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 446 109 78 117
理工类 4456 广东工业大学华立学院 461 94 97 71
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 415 119 75 110
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 409 97 94 74
理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 406 98 86 88
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 374 95 96 76
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 399 106 95 87
理工类 4557 广西师范学院师园学院 369 96 66 80
理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 417 105 99 111
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 448 99 81 89
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 438 105 99 82
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 421 103 87 73
理工类 4726 南华大学船山学院 422 109 81 67
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 425 108 78 70
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 408 104 90 73
理工类 4731 湖南商学院北津学院 427 113 92 85
理工类 4732 吉首大学张家界学院 372 100 50 102
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 365 89 56 66
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 401 98 97 42
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 372 84 97 32
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 396 95 74 73
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 409 112 90 74
理工类 4822 三峡大学科技学院 473 103 84 97
理工类 4823 长江大学工程技术学院 462 100 83 116
理工类 4825 长江大学文理学院
[ 点击数:] [打印本网页] [关闭本窗口]
相关内容
查无记录
     
高考政策
 
会员中心
 
站内搜索
 
网站公告
 
全日制计划外招生
 

湖南省2012年普通高校招生录取控制分数线 (将在第一时间发布教育部公布的2012年高考最低录取控制分数线)
    湖南省2010年普通高校招生录取控制分数线

2012年全国高考降分录取,湖南高考降分录取,2012年湖南大学计划外招生,2012年湖南师范大学计划外招生,2012年国际本科湖南招生处,2012年国家职业技能培训基地

2012年全国高考降分录取,湖南高考降分录取,2012年湖南大学计划外招生,2011年湖南师范大学计划外招生,2012年国际本科湖南招生处,2009年国家职业技能培训基地
2008年高考录取分数线查询2008年湖南省高校招生录取分数线查询历年高考录取分数线查询2006年湖南省最低录取分数控制线,2012湖南高校降分录取有哪些学校,
湖南省2008年普通高校招生录取最低控制分数线 ;高考分数没有上最低录取分数线也能读重点本科、一般本科!2008年湖南省高校降分录取补录指标;
如果您高考分数刚好上线,生怕被涮下来,我们可以帮您提供些建议!
凡在创星教育网上报长沙学院、湖南商学院、湖南师范大学计划外的考生,经审核交费读书后,二人以上报名均可报销去指定学校的车旅费!
在2012年8月15日前报名的高考有200分左右即可报考,名额有限,欲报从速!
2012年湖南高校降20分(定向)计划录取学校,
高校降分录取五种情况,湖南高校降分录取的大学有哪些,高校有没有降低分数录取的可能|湖南高考降分录取
湖南省2007年普通高校招生录取时间安排表;志愿录退,调剂录取,志愿确认!2012年高考|湖南高校降分录取
详情请致电0731-88646928      13319569158(张老师)长沙二手中央空调  湖南二手中央空调
湖南创星教育网版权所有
地址:湖南省长沙市洪山路98号长沙学院 邮编:邮政编码:410003
电话:0731-88646928 传真: E-Mail:chuangxing518@163.com
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:湘ICP备09010835号技术支持:湖大创星专业网建

网站管理