网站首页 |  高考政策 |  国际本科 |  计划外招生 |  降20分录取 |  计划外报名 |  职业资格证 |  历年高考线 |  各省高考线 |  211大学降分计划外招生 |  高校特招报名 |  信息发布 |  留言 | 
当前位置:HOME > 高考政策
湖南省2010年本科二批平行一志愿投档分数线(
发布时间 2010-07-21
  来源:湖南招生考试信息港

说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 



理工类 1128 北京联合大学 560 103 125 118
理工类 1138 北京信息科技大学 565 107 113 138
理工类 1142 北京农学院 546 107 119 85
理工类 1144 北京印刷学院 554 115 107 120
理工类 1150 北京石油化工学院 559 110 112 102
理工类 1151 中华女子学院 541 112 111 127
理工类 1156 北京服装学院 542 91 118 115
理工类 1157 北方工业大学 568 99 113 133
理工类 1160 北京物资学院 565 111 106 132
理工类 1164 北京建筑工程学院 564 126 107 120
理工类 1165 北京城市学院 506 109 114 109
理工类 1181 中国劳动关系学院 536 104 125 90
理工类 1182 华北科技学院 524 107 113 80
理工类 1206 天津理工大学 565 104 117 128
理工类 1207 天津工业大学 564 105 103 126
理工类 1209 天津科技大学 564 108 125 129
理工类 1211 天津商业大学 554 114 115 140
理工类 1212 天津中医药大学 556 99 118 132
理工类 1213 天津城市建设学院 556 93 126 113
理工类 1214 天津外国语大学 567 99 126 131
理工类 1215 天津体育学院 494   
理工类 1216 天津师范大学 562 104 109 121
理工类 1219 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) 526 102 127 112
理工类 1220 天津农学院 526 98 103 111
理工类 1221 天津科技大学 537 103 114 118
理工类 1254 天津商业大学 530 92 110 124
理工类 1306 河北农业大学 515 85 131 88
理工类 1308 华北煤炭医学院 527 107 115 121
理工类 1309 河北医科大学 563 114 113 121
理工类 1310 石家庄经济学院 529 100 111 121
理工类 1311 北华航天工业学院 533 96 119 110
理工类 1312 河北工程大学 541 107 128 100
理工类 1313 河北经贸大学 559 106 113 130
理工类 1314 河北大学 558 119 121 113
理工类 1315 河北师范大学 534 103 107 123
理工类 1316 河北科技师范学院 503 102 108 99
理工类 1317 河北理工大学 538 103 105 113
理工类 1318 廊坊师范学院 495 105 101 114
理工类 1319 河北科技大学 535 115 107 95
理工类 1320 承德医学院 532 110 119 110
理工类 1321 河北北方学院 518 107 112 129
理工类 1322 唐山学院 494   
理工类 1324 河北建筑工程学院 525 102 117 87
理工类 1330 唐山师范学院 494   
理工类 1340 河北金融学院 521 113 106 127
理工类 1344 防灾科技学院 511 98 118 117
理工类 1360 石家庄学院 502 101 107 94
理工类 1367 衡水学院 494   
理工类 1407 山西师范大学 508 91 119 88
理工类 1408 山西财经大学 562 102 128 112
理工类 1409 山西中医学院 520 99 115 131
理工类 1410 太原科技大学 525 102 105 112
理工类 1412 山西医科大学 557 115 115 124
理工类 1413 太原工业学院 510 98 104 101
理工类 1414 山西大同大学 494   
理工类 1415 山西农业大学 507 105 91 124
理工类 1416 太原师范学院 499 103 109 96
理工类 1417 长治医学院 527 110 107 115
理工类 1419 运城学院 494   
理工类 1420 忻州师范学院 494   
理工类 1503 内蒙古工业大学 512 95 116 116
理工类 1504 内蒙古农业大学 501 91 110 93
理工类 1505 内蒙古科技大学 524 99 105 114
理工类 1507 内蒙古师范大学 495 108 103 94
理工类 1508 呼伦贝尔学院 494   
理工类 1509 内蒙古民族大学 494   
理工类 1510 内蒙古医学院 504 103 115 98
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 502 98 87 115
理工类 1515 内蒙古财经学院 499 99 109 117
理工类 1532 集宁师范学院 494   
理工类 2104 辽宁师范大学 494   
理工类 2106 大连交通大学 565 98 119 112
理工类 2110 沈阳大学 536 102 116 112
理工类 2112 鞍山师范学院 501 97 108 114
理工类 2114 辽宁医学院 536 96 103 121
理工类 2115 沈阳医学院 540 114 111 124
理工类 2116 沈阳师范大学 503 100 99 115
理工类 2117 沈阳建筑大学 557 107 113 131
理工类 2118 辽宁石油化工大学 543 104 114 110
理工类 2120 大连交通大学 542 105 126 121
理工类 2122 大连民族学院 520 111 84 110
理工类 2124 沈阳工业大学 561 104 119 127
理工类 2125 沈阳理工大学 542 112 130 76
理工类 2126 沈阳航空航天大学 551 116 105 122
理工类 2127 辽宁科技大学 537 101 114 97
理工类 2128 大连大学 558 103 131 105
理工类 2129 大连医科大学 572 104 123 118
理工类 2130 沈阳化工大学 533 92 109 119
理工类 2131 大连工业大学 547 107 115 108
理工类 2134 渤海大学 533 103 109 114
理工类 2135 辽宁师范大学 514 110 113 110
理工类 2136 沈阳师范大学 494   
理工类 2146 沈阳工程学院 506 106 121 103
理工类 2160 大连东软信息学院 494   
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 501 123 99 129
理工类 2180 辽宁中医药大学 520 98 124 85
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 494   
理工类 2207 长春工业大学 539 104 118 123
理工类 2209 吉林化工学院 515 98 105 112
理工类 2210 吉林师范大学 505 98 112 98
理工类 2212 吉林医药学院 517 101 115 102
理工类 2213 东北电力大学 559 117 114 119
理工类 2214 吉林财经大学 557 112 111 121
理工类 2216 吉林农业大学 512 94 110 122
理工类 2217 北华大学 519 108 65 127
理工类 2218 长春工程学院 524 103 124 95
理工类 2219 长春师范学院 494   
理工类 2221 吉林建筑工程学院 534 115 114 111
理工类 2222 通化师范学院 494   
理工类 2223 长春中医药大学 519 98 108 118
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 499 99 119 129
理工类 2233 吉林农业科技学院 504 88 105 115
理工类 2253 吉林财经大学 536 105 121 127
理工类 2254 长春师范学院 494   
理工类 2261 吉林工商学院 494 89 116 79
理工类 2263 吉林警察学院 494   
理工类 2309 哈尔滨师范大学 494   
理工类 2310 黑龙江大学 535 94 115 118
理工类 2311 哈尔滨理工大学 559 115 123 129
理工类 2312 哈尔滨商业大学 538 90 126 119
理工类 2313 黑龙江中医药大学 522 99 105 102
理工类 2314 黑龙江科技学院 504 97 117 122
理工类 2315 佳木斯大学 505 89 120 117
理工类 2316 哈尔滨医科大学 494   
理工类 2317 齐齐哈尔大学 512 107 106 120
理工类 2318 牡丹江医学院 514 109 109 91
理工类 2320 哈尔滨学院 517 99 107 117
理工类 2321 黑龙江工程学院 519 102 117 103
理工类 2322 哈尔滨体育学院 494   
理工类 2325 哈尔滨德强商务学院 494   
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 513 98 118 98
理工类 2340 哈尔滨金融学院 502 101 92 123
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 498 111 103 86
理工类 2369 黑龙江东方学院 494   
理工类 3114 上海海洋大学 561 96 100 118
理工类 3115 上海海洋大学 544 99 106 120
理工类 3117 上海体育学院 534 102 105 125
理工类 3118 上海电力学院 566 97 129 81
理工类 3119 上海商学院 551 116 107 103
理工类 3120 上海第二工业大学 510 107 106 126
理工类 3121 上海电机学院 553 109 105 136
理工类 3122 上海海事大学 566 107 123 128
理工类 3129 上海工程技术大学 564 98 110 130
理工类 3130 上海杉达学院 505 99 105 98
理工类 3131 上海政法学院 559 92 125 129
理工类 3139 上海应用技术学院 552 109 120 105
理工类 3141 上海应用技术学院 536 105 106 95
理工类 3144 上海金融学院 568 104 121 131
理工类 3146 上海立信会计学院 567 117 113 132
理工类 3216 盐城师范学院 496 107 107 113
理工类 3217 淮阴工学院 520 98 110 121
理工类 3220 苏州科技学院 542 93 119 111
理工类 3221 江苏警官学院 544 111 102 121
理工类 3223 徐州师范大学 522 97 111 120
理工类 3224 常州大学 547 100 111 118
理工类 3225 常熟理工学院 520 119 109 111
理工类 3226 南京审计学院 571 104 112 120
理工类 3237 徐州医学院 555 109 115 115
理工类 3238 南通大学 547 96 121 119
理工类 3240 南京工程学院 561 106 118 105
理工类 3241 常州工学院 494   
理工类 3243 淮海工学院 535 109 118 111
理工类 3244 盐城工学院 522 91 121 125
理工类 3250 三江学院 494   
理工类 3273 金陵科技学院 531 104 88 123
理工类 3302 浙江中医药大学 520 88 122 95
理工类 3304 湖州师范学院 494   
理工类 3305 绍兴文理学院 518 88 120 92
理工类 3306 浙江工商大学 553 115 126 130
理工类 3307 中国计量学院 560 103 122 127
理工类 3308 杭州电子科技大学 566 110 135 117
理工类 3311 温州医学院 563 98 115 133
理工类 3312 浙江农林大学 535 104 113 119
理工类 3313 浙江海洋学院 538 111 122 108
理工类 3315 嘉兴学院 540 105 119 114
理工类 3316 浙江树人学院 494   
理工类 3318 浙江师范大学 536 97 106 107
理工类 3319 温州大学 563 104 116 114
理工类 3320 浙江科技学院 546 113 107 119
理工类 3321 台州学院 523 101 118 113
理工类 3322 浙江财经学院 562 108 122 136
理工类 3323 杭州师范大学 532 108 122 74
理工类 3325 浙江传媒学院 546 98 112 116
理工类 3336 宁波工程学院 535 102 117 102
理工类 3365 宁波大红鹰学院 494   
理工类 3406 安徽中医学院 520 91 128 85
理工类 3407 安徽医科大学 546 93 132 125
理工类 3408 淮北师范大学 503 104 103 108
理工类 3409 安徽财经大学 565 108 118 125
理工类 3410 合肥学院 518 93 105 106
理工类 3411 安徽理工大学 534 108 115 117
理工类 3412 安徽工业大学 544 108 110 114
理工类 3413 安徽农业大学 514 107 117 132
理工类 3416 安徽工程大学 525 101 120 120
理工类 3418 安徽科技学院 511 99 120 113
理工类 3419 安徽建筑工业学院 529 99 113 101
理工类 3450 安徽新华学院 494   
理工类 3506 福建医科大学 565 101 113 129
理工类 3507 集美大学 566 101 127 122
理工类 3509 福建师范大学 495 88 101 110
理工类 3510 厦门理工学院 562 115 123 106
理工类 3511 仰恩大学 499 103 113 106
理工类 3512 漳州师范学院 494   
理工类 3513 福建工程学院 543 102 128 94
理工类 3514 莆田学院 494   
理工类 3515 泉州师范学院 516 114 117 92
理工类 3516 福建农林大学 528 106 112 122
理工类 3518 福建中医药大学 536 105 117 100
理工类 3520 三明学院 512 100 107 102
理工类 3525 武夷学院 509 109 104 104
理工类 3526 龙岩学院 494   
理工类 3577 闽南理工学院 495 105 103 111
理工类 3603 华东交通大学 565 94 124 122
理工类 3605 南昌航空大学 560 103 125 121
理工类 3606 景德镇陶瓷学院 515 98 112 129
理工类 3607 东华理工大学 543 95 126 95
理工类 3608 江西理工大学 548 105 110 110
理工类 3610 江西师范大学 542 89 115 127
理工类 3611 赣南师范学院 495 104 91 121
理工类 3612 江西农业大学 532 108 104 118
理工类 3613 江西中医学院 526 97 118 124
理工类 3615 井冈山大学 522 102 104 109
理工类 3618 江西科技师范学院 494   
理工类 3619 九江学院 519 107 101 119
理工类 3620 赣南医学院 534 110 113 113
理工类 3635 南昌工程学院 540 98 124 95
理工类 3639 江西蓝天学院 494   
理工类 3645 南昌理工学院 508 104 97 102
理工类 3659 华东交通大学 501 96 100 111
理工类 3703 山东政法学院 527 88 119 103
理工类 3707 山东农业大学 525 117 111 116
理工类 3708 山东理工大学 556 103 110 119
理工类 3709 济宁医学院 528 101 118 123
理工类 3711 山东财政学院 556 119 105 133
理工类 3714 山东工商学院 539 97 119 107
理工类 3716 济南大学 562 103 116 121
理工类 3717 青岛理工大学 566 98 131 112
理工类 3718 烟台大学 559 103 128 116
理工类 3719 山东师范大学 542 109 113 129
理工类 3721 山东科技大学 563 107 121 123
理工类 3722 临沂师范学院 498 99 100 66
理工类 3723 潍坊学院 513 95 121 112
理工类 3724 德州学院 494   
理工类 3727 滨州医学院 533 106 111 122
理工类 3728 菏泽学院 494   
理工类 3729 枣庄学院 494 103 113 92
理工类 3730 鲁东大学 539 103 105 124
理工类 3731 山东轻工业学院 517 108 97 106
理工类 3732 山东交通学院 537 100 108 103
理工类 3733 山东经济学院 558 111 112 131
理工类 3735 聊城大学 528 90 106 127
理工类 3737 青岛农业大学 538 112 110 114
理工类 3738 山东建筑大学 555 104 112 133
理工类 3740 潍坊医学院 538 112 111 115
理工类 3748 青岛滨海学院 494   
理工类 3750 曲阜师范大学 515 94 107 102
理工类 3751 滨州学院 501 104 105 108
理工类 3770 山东英才学院 494   
理工类 3796 山东万杰医学院 496 101 101 107
理工类 4102 河南城建学院 502 95 112 115
理工类 4103 华北水利水电学院 545 98 124 107
理工类 4105 郑州轻工业学院 527 99 104 116
理工类 4106 河南科技大学 539 102 118 109
理工类 4107 郑州航空工业管理学院 526 104 112 104
理工类 4108 河南工业大学 540 100 116 121
理工类 4109 河南理工大学 542 101 121 115
理工类 4111 中原工学院 497 91 95 95
理工类 4112 南阳理工学院 518 97 118 94
理工类 4113 黄河科技学院 498 93 111 58
理工类 4114 河南师范大学 511 98 117 103
理工类 4116 河南中医学院 518 96 100 121
理工类 4117 新乡医学院 538 111 106 117
理工类 4118 商丘师范学院 494   
理工类 4125 周口师范学院 494   
理工类 4126 安阳师范学院 496 115 85 129
理工类 4127 河南农业大学 522 104 111 103
理工类 4137 洛阳理工学院 521 111 113 110
理工类 4145 新乡学院 494   
理工类 4146 郑州华信学院 494   
理工类 4155 河南科技学院 516 105 101 104
理工类 4158 河南财经政法大学 542 96 117 127
理工类 4170 河南工程学院 515 94 114 136
理工类 4184 河南工业大学 494   
理工类 4218 武汉体育学院 494   
理工类 4219 中南民族大学(非汉族) 531 91 118 115
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 547 95 113 119
理工类 4220 长江大学 538 112 94 132
理工类 4227 武汉工程大学 565 103 125 123
理工类 4228 武汉纺织大学 536 99 110 113
理工类 4229 湖北汽车工业学院 552 106 109 113
理工类 4230 武汉工业学院 556 113 112 123
理工类 4231 湖北民族学院 511 114 100 117
理工类 4233 湖北美术学院 494   
理工类 4234 湖北工业大学 563 110 116 123
理工类 4235 三峡大学 558 105 118 134
理工类 4236 咸宁学院 513 98 107 129
理工类 4237 湖北师范学院 519 106 107 103
理工类 4238 湖北中医药大学 537 101 108 111
理工类 4239 郧阳医学院 534 106 118 132
理工类 4250 湖北经济学院 560 122 97 133
理工类 4251 湖北第二师范学院 512 110 101 121
理工类 4252 江汉大学 521 113 96 130
理工类 4257 黄石理工学院 515 113 103 118
理工类 4259 荆楚理工学院 496 111 85 105
理工类 4265 襄樊学院 494 101 113 97
理工类 4277 武汉生物工程学院 500 112 107 106
理工类 4303 湖南师范大学 507 108 98 91
理工类 4304 湘潭大学 494   
理工类 4305 湖南农业大学 547 109 111 111
理工类 4306 湖南科技大学 553 103 108 119
理工类 4307 湖南中医药大学 540 110 119 117
理工类 4309 南华大学 549 97 116 127
理工类 4310 湖南工业大学 534 92 105 114
理工类 4312 中南林业科技大学 542 103 125 111
理工类 4313 中南林业科技大学 494   
理工类 4314 湖南商学院 540 111 122 136
理工类 4315 吉首大学 527 110 103 131
理工类 4316 衡阳师范学院 505 107 96 132
理工类 4317 湖南理工学院 526 106 107 112
理工类 4318 湖南文理学院 512 105 114 108
理工类 4319 湖南工程学院 522 99 111 115
理工类 4320 湖南城市学院 512 95 109 102
理工类 4321 邵阳学院 497 99 108 113
理工类 4322 湖南科技学院 499 97 97 107
理工类 4323 怀化学院 494   
理工类 4326 湘南学院 501 111 112 114
理工类 4333 湖南人文科技学院 494   
理工类 4337 长沙学院 524 110 102 124
理工类 4339 湖南涉外经济学院 494   
理工类 4342 湖南女子学院 494   
理工类 4343 湖南警察学院 494   
理工类 4344 湖南财政经济学院 518 113 111 126
理工类 4348 湖南第一师范学院 512 104 110 121
理工类 4351 湖南工学院 504 101 98 121
理工类 4360 长沙医学院 494   
理工类 4392 长沙学院 494   
理工类 4414 东莞理工学院 561 92 113 111
理工类 4416 广州体育学院 501 103 100 112
理工类 4417 广东商学院 568 102 128 120
理工类 4419 佛山科学技术学院 532 106 118 107
理工类 4420 湛江师范学院 544 105 117 128
理工类 4423 广东石油化工学院(原茂名学院) 531 94 115 114
理工类 4424 广东技术师范学院 534 102 124 75
理工类 4425 五邑大学 546 109 126 91
理工类 4426 广东工业大学 567 114 118 127
理工类 4432 仲恺农业工程学院 524 110 104 103
理工类 4433 广东医学院 565 106 121 128
理工类 4434 广东警官学院 559 101 102 134
理工类 4442 广东金融学院 567 110 116 122
理工类 4446 广东白云学院 510 105 101 112
理工类 4455 广东药学院 552 100 114 114
理工类 4503 桂林理工大学 544 111 109 106
理工类 4504 桂林电子科技大学 556 109 101 136
理工类 4505 桂林理工大学 532 101 108 118
理工类 4507 广西工学院 517 109 121 118
理工类 4508 广西民族大学 516 98 100 107
理工类 4509 广西师范大学 546 103 109 120
理工类 4510 桂林医学院 545 104 115 121
理工类 4511 广西医科大学 545 107 104 123
理工类 4512 广西师范学院 519 101 106 122
理工类 4514 广西中医学院 526 115 99 118
理工类 4515 右江民族医学院 517 101 116 118
理工类 4538 广西财经学院 538 114 115 127
理工类 4541 梧州学院 509 100 101 96
理工类 4543 百色学院 502 108 108 111
理工类 4544 河池学院 494 90 113 99
理工类 4549 广西民族师范学院 494   
理工类 4602 海南医学院 540 110 112 114
理工类 4604 琼州学院 515 102 105 122
理工类 4605 海南师范大学 532 98 115 123
理工类 4631 海口经济学院 500 107 104 64
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 494 110 99 105
理工类 5008 重庆医科大学 565 113 104 126
理工类 5011 重庆理工大学 556 110 114 115
理工类 5012 重庆邮电大学 547 110 108 133
理工类 5013 重庆工商大学 560 101 107 131
理工类 5014 重庆三峡学院 521 101 113 128
理工类 5016 重庆师范大学 522 96 105 115
理工类 5018 四川外语学院 563 114 118 130
理工类 5019 重庆文理学院 518 100 95 123
理工类 5020 长江师范学院 495 102 108 106
理工类 5022 重庆科技学院 533 99 111 109
理工类 5103 西南交通大学 565 125 107 129
理工类 5105 四川农业大学 505 111 104 110
理工类 5107 四川师范大学 536 111 110 97
理工类 5108 成都中医药大学 555 105 110 128
理工类 5109 乐山师范学院 494   
理工类 5110 成都理工大学 562 108 109 131
理工类 5111 成都体育学院 494 99 101 116
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 544 103 109 120
理工类 5112 西南民族大学(非汉族) 520 100 113 99
理工类 5114 西南石油大学 554 106 114 125
理工类 5115 成都信息工程学院 544 99 116 124
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 546 108 116 133
理工类 5117 西南科技大学 535 105 112 116
理工类 5118 四川理工学院 527 108 120 116
理工类 5119 西华大学 551 101 118 124
理工类 5120 泸州医学院 534 114 113 116
理工类 5121 成都医学院 547 114 107 120
理工类 5123 西华师范大学 500 104 109 107
理工类 5125 成都学院 500 90 98 120
理工类 5126 宜宾学院 496 108 105 128
理工类 5127 川北医学院 527 93 122 100
理工类 5128 攀枝花学院 510 92 126 73
理工类 5129 绵阳师范学院 502 100 118 98
理工类 5130 西昌学院 504 93 116 94
理工类 5131 四川警察学院 495 106 104 131
理工类 5203 贵州财经学院 535 120 111 125
理工类 5204 遵义医学院 532 103 107 122
理工类 5205 贵阳医学院 542 100 115 118
理工类 5206 贵阳中医学院 526 116 115 103
理工类 5207 贵州民族学院 507 107 115 102
理工类 5209 黔南民族师范学院 494   
理工类 5210 遵义师范学院 494   
理工类 5211 毕节学院 494   
理工类 5213 贵州师范学院 499 95 83 120
理工类 5240 铜仁学院 494   
理工类 5241 贵阳学院 507 96 111 111
理工类 5246 安顺学院 494   
理工类 5259 凯里学院 494   
理工类 5305 昆明理工大学 562 111 111 135
理工类 5306 云南农业大学 527 109 112 105
理工类 5308 昆明医学院 555 99 103 115
理工类 5309 西南林业大学 523 101 131 101
理工类 5310 云南民族大学 502 105 104 99
理工类 5311 云南师范大学 545 103 111 104
理工类 5312 云南财经大学 562 110 121 130
理工类 5314 云南中医学院 524 107 106 108
理工类 5315 玉溪师范学院 494   
理工类 5316 大理学院 516 99 110 122
理工类 5317 楚雄师范学院 494   
理工类 5319 昆明学院 511 103 117 93
理工类 5321 红河学院 494   
理工类 5322 云南警官学院 510 99 101 115
理工类 5361 文山学院 494   
理工类 5363 保山学院 494   
理工类 5401 西藏大学 495 90 125 101
理工类 5405 西藏民族学院 494   
理工类 6116 延安大学 522 85 136 88
理工类 6118 渭南师范学院 494 101 106 86
理工类 6119 陕西理工学院 500 110 109 117
理工类 6121 西安石油大学 555 123 107 126
理工类 6122 西安邮电学院 558 100 120 100
理工类 6123 西安财经学院 538 109 109 103
理工类 6125 西北政法大学 562 97 126 119
理工类 6126 西安工程大学 545 95 123 114
理工类 6127 西安理工大学 564 108 111 120
理工类 6128 西安工业大学 548 111 120 87
理工类 6131 陕西中医学院 518 111 88 115
理工类 6142 榆林学院 494   
理工类 6147 西安外事学院 504 100 109 135
理工类 6148 西安培华学院 494   
理工类 6151 西安翻译学院 508 92 104 131
理工类 6152 西京学院 494   
理工类 6153 西安文理学院 518 100 117 122
理工类 6154 西安医学院 536 112 121 124
理工类 6156 商洛学院 494   
理工类 6157 陕西国际商贸学院 494   
理工类 6160 西安思源学院 494   
理工类 6202 兰州交通大学 548 104 112 115
理工类 6203 兰州理工大学 542 97 116 99
理工类 6204 甘肃农业大学 504 108 106 116
理工类 6205 西北民族大学(汉族) 520 100 111 112
理工类 6205 西北民族大学(非汉族) 494   
理工类 6206 兰州商学院 506 104 104 116
理工类 6207 甘肃中医学院 512 108 115 117
理工类 6208 天水师范学院 494 88 108 118
理工类 6209 西北师范大学 505 91 128 59
理工类 6210 甘肃政法学院 494   
理工类 6213 陇东学院 494   
理工类 6303 青海民族大学 498 111 106 97
理工类 6304 青海师范大学 497 93 115 114
理工类 6401 北方民族大学(汉族) 505 107 104 116
理工类 6401 北方民族大学(非汉族) 494   
理工类 6405 宁夏医科大学 529 99 101 128
理工类 6420 宁夏理工学院 494   
理工类 6502 石河子大学 494   
理工类 6504 新疆医科大学 541 95 122 105
理工类 6506 新疆财经大学 540 107 115 120
理工类 6507 新疆农业大学 494   
理工类 6508 塔里木大学 494   
理工类 6509 伊犁师范学院 494   
理工类 6511 喀什师范学院 494   
音乐(理) 3645 南昌理工学院 532 91 71 85
音乐(理) 4306 湖南科技大学 671 92 92 93
音乐(理) 4310 湖南工业大学 604 93 71 113
音乐(理) 4316 衡阳师范学院 604 93 87 66
音乐(理) 4318 湖南文理学院 579 100 69 67
音乐(理) 4320 湖南城市学院 561 102 63 96
音乐(理) 4321 邵阳学院 565 101 62 86
音乐(理) 4322 湖南科技学院 547 85 87 48
音乐(理) 4326 湘南学院 560 82 43 93
音乐(理) 4333 湖南人文科技学院 555 97 86 46
音乐(理) 4337 长沙学院 593 89 93 58
音乐(理) 4339 湖南涉外经济学院 511   
音乐(理) 4342 湖南女子学院 511   
音乐(理) 4348 湖南第一师范学院 573 99 48 96
美术(理) 2249 吉林动画学院 547   
美术(理) 3645 南昌理工学院 561 86 76 84
美术(理) 4305 湖南农业大学 689 88 90 97
美术(理) 4306 湖南科技大学 634 105 97 78
美术(理) 4309 南华大学 630 75 89 62
美术(理) 4310 湖南工业大学 681 94 110 83
美术(理) 4312 中南林业科技大学 684 94 98 98
美术(理) 4314 湖南商学院 629 81 88 74
美术(理) 4315 吉首大学 620 95 88 99
美术(理) 4316 衡阳师范学院 580 92 78 44
美术(理) 4318 湖南文理学院 593 91 65 44
美术(理) 4319 湖南工程学院 585 94 78 66
美术(理) 4320 湖南城市学院 580 89 57 68
美术(理) 4321 邵阳学院 564 87 94 34
美术(理) 4322 湖南科技学院 565 85 45 76
美术(理) 4323 怀化学院 576 74 79 72
美术(理) 4326 湘南学院 570 89 67 71
美术(理) 4333 湖南人文科技学院 568 96 70 78
美术(理) 4337 长沙学院 611 100 72 73
美术(理) 4339 湖南涉外经济学院 547   
美术(理) 4342 湖南女子学院 547   
美术(理) 4348 湖南第一师范学院 576 84 86 33
美术(理) 6148 西安培华学院 547   
美术(理) 6151 西安翻译学院 547   
美术(理) 6152 西京学院 547   
体育(理) 1136 首都体育学院 740 95 102 99
体育(理) 1215 天津体育学院 726 100 101 123
体育(理) 1410 太原科技大学 650 82 74 87
体育(理) 1417 长治医学院 675 100 64 88
体育(理) 2119 沈阳体育学院 696 96 98 90
体育(理) 2128 大连大学 713 92 106 80
体育(理) 2322 哈尔滨体育学院 715 90 88 104
体育(理) 3117 上海体育学院 744 100 97 110
体育(理) 3238 南通大学 698 109 94 55
体育(理) 3408 淮北师范大学 618 94 88 83
体育(理) 3512 漳州师范学院 644 86 86 65
体育(理) 3514 莆田学院 618 86 64 70
体育(理) 3520 三明学院 620 72 97 56
体育(理) 3603 华东交通大学 714 96 95 63
体育(理) 3605 南昌航空大学 741 97 94 110
体育(理) 3607 东华理工大学 676 90 92 67
体育(理) 3608 江西理工大学 683 81 105 62
体育(理) 3615 井冈山大学 586   
体育(理) 3618 江西科技师范学院 659 108 76 92
体育(理) 3620 赣南医学院 706 89 117 54
体育(理) 3716 济南大学 693 99 103 78
体育(理) 3723 潍坊学院 606 83 85 53
体育(理) 4118 商丘师范学院 586   
体育(理) 4218 武汉体育学院 732 100 90 117
体育(理) 4220 长江大学 677 95 103 39
体育(理) 4231 湖北民族学院 586   
体育(理) 4235 三峡大学 664 88 76 93
体育(理) 4236 咸宁学院 598 84 90 57
体育(理) 4305 湖南农业大学 702 92 116 90
体育(理) 4306 湖南科技大学 698 100 99 92
体育(理) 4310 湖南工业大学 677 97 95 74
体育(理) 4312 中南林业科技大学 692 75 95 89
体育(理) 4315 吉首大学 680 90 79 79
体育(理) 4316 衡阳师范学院 650 83 96 85
体育(理) 4317 湖南理工学院 667 87 110 50
体育(理) 4318 湖南文理学院 648 95 101 67
体育(理) 4320 湖南城市学院 638 91 93 67
体育(理) 4321 邵阳学院 603 94 70 94
体育(理) 4322 湖南科技学院 610 84 94 63
体育(理) 4323 怀化学院 617 84 100 72
体育(理) 4326 湘南学院 623 96 75 87
体育(理) 4333 湖南人文科技学院 607 91 81 50
体育(理) 4339 湖南涉外经济学院 586   
体育(理) 4348 湖南第一师范学院 665 87 107 83
体育(理) 4416 广州体育学院 730 105 88 100
体育(理) 4508 广西民族大学 633 85 80 74
体育(理) 4543 百色学院 601 90 82 70
体育(理) 4604 琼州学院 654 106 85 59
体育(理) 4605 海南师范大学 696 104 103 47
体育(理) 5013 重庆工商大学 688 85 95 106
体育(理) 5014 重庆三峡学院 654 105 85 76
体育(理) 5019 重庆文理学院 655 107 76 67
体育(理) 5107 四川师范大学 717 110 86 89
体育(理) 5110 成都理工大学 698 98 105 86
体育(理) 5111 成都体育学院 718 94 107 107
体育(理) 5207 贵州民族学院 632 101 62 81
体育(理) 5209 黔南民族师范学院 586   
体育(理) 5211 毕节学院 597 86 81 73
体育(理) 5240 铜仁学院 597 100 71 56
体育(理) 5259 凯里学院 588 89 92 48
体育(理) 5309 西南林业大学 680 102 84 90
体育(理) 5316 大理学院 608 83 92 70
体育(理) 6116 延安大学 614 79 85 62
体育(理) 6124 西安体育学院 691 102 105 79
体育(理) 6205 西北民族大学 658 100 83 99
体育(理) 6304 青海师范大学 650 80 90 70
播音主持艺术(理) 4337 长沙学院 697 103 92 120
播音主持艺术(理) 6148 西安培华学院 632 86 91 85
编导(理) 3645 南昌理工学院 641 105 72 118
编导(理) 6148 西安培华学院 617   
表演(理) 4305 湖南农业大学 626 99 80 60
书法(理) 4333 湖南人文科技学院 636 101 81 107
舞蹈(理) 4318 湖南文理学院 621 93 89 78
舞蹈(理) 4321 邵阳学院 566 98 70 74
